
| Mאודל | SMU-6503D | ||
| מַצלֵמָה עֲדָשָׁה 
 
 
 
 
 
 | הגדלה אופטית | דו-ממדי: 0.23X-1.88X | תלת-ממד: 0.09X-0.75X | 
| הגדלת עדשה | 0.6-5.0X | ||
| הגדלת ממשק CCD | 0.5X | ||
| הגדלת עדשת אובייקטיבית | דו-ממדי: 0.75X | תלת-ממד: 0.3X | |
| מרחק עבודה | 2D: 105 מ"מ | תלת-ממד: 50 מ"מ | |
| שדה ראייה | דו-ממדי: 30x17 מ"מ - 3.7x2 מ"מ | 70x45 מ"מ-9x5 מ"מ | |
| ממשק העדשה | ממשק סטנדרטי C | ||
| מַצלֵמָה 
 
 
 
 
 
 | חיישן תמונה | 1/2 אינץ'CMOS של סוני | |
| גודל פיקסל | 3.75 מיקרומטר × 3.75 מיקרומטר | ||
| יחס רזולוציה | 1920x1080 | ||
| פיקסל | 200万 | ||
| פריימים לשנייה | 60 פריימים לשנייה | ||
| תְפוּקָה | HDMI | ||
| גישה תפעולית | פעולת עכבר | ||
| פונקציית זיכרון | שמור תמונות או סרטונים בכונן הבזק מסוג USB | ||
| אוֹר מָקוֹר 
 
 
 
 
 
 | בקרת אזור | שליטה בארבעה אזורים, בהירות מתכווננת 0-100%. | |
| צבע בהיר | לָבָן | ||
| כמות LED | 208 יחידות | ||
| עוצמת הארה | 15000 לוקס | ||
| אֹרֶך גַל | 455-457.5 ננומטר | ||
| מתח יציאה | 12V | ||
| דירוג פלט | 8-10W | ||
| מְדִידָה | קוטר פנימי 40 מ"מ, קוטר חיצוני 106 מ"מ, גובה 19 מ"מ | ||
| Tלנוח 
 | מצב מיקוד | רגולציה גולמית | |
| גודל הפלטה התחתונה | 330*300 מ"מ | ||
| גובה העמודה | 318 מ"מ | ||
◆ שדה ראייה גדול במיוחד, משפר מאוד את יעילות הגילוי, שדה ראייה תלת-ממדי עד 70 מ"מ, עומק שדה גדול וללא זווית כהה בתמונה בהגדלה הנמוכה ביותר.
 
 		     			✔ עדשת זום רציפה ברזולוציה גבוהה, יחס זום גדול של 1:8.3.
✔ עם מצלמת CMOS באיכות HD מהדור החדש של סוני, טווח דינמי גבוה ועיבוד צבעים מעולה.
✔ חיישן תמונה 1/2 אינץ' עם רגישות תמונה חזקה.
 
✔ פלט תמונה HDMI, רזולוציה גבוהה 1920*1080, 60fps.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			● ניתן להחליף בין שני מצבי תצפית, דו-ממד ותלת-ממד, באמצעות דחיפה ומשיכה, וזה פשוט ונוח.
● ניתן להסתובב תלת-ממד ב-360 מעלות כדי לצפות בדגימה מכל הכיוונים.
● בעת מעבר בין דו-ממד לתלת-ממד, מרחק העבודה נשאר זהה, ואין צורך להתמקד מחדש.
● ביצועי מיקוד העדשה, זום רציף לאחר מיקוד כל הגדלה הוא תמונה ברורה.
 
 		     			